1–20 of 38 1-20 di 38 |
| Atalanta | 3-4 | Lazio | ||
| Bologna | 1-0 | Crotone | ||
| Chievo | 2-0 | Inter | ||
| Empoli | 0-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 3-1 | Cagliari | ||
| Juventus | 2-1 | Fiorentina | ||
| Milan | 3-2 | Torino | ||
| Palermo | 0-1 | Sassuolo | ||
| Pescara | 2-2 | Napoli | ||
| Roma | 4-0 | Udinese |
| Cagliari | 2-2 | Roma | ||
| Crotone | 1-3 | Genoa | ||
| Fiorentina | 1-0 | Chievo | ||
| Inter | 1-1 | Palermo | ||
| Lazio | 0-1 | Juventus | ||
| Napoli | 4-2 | Milan | ||
| Sampdoria | 2-1 | Atalanta | ||
| Sassuolo | 0-3 | Pescara | ||
| Torino | 5-1 | Bologna | ||
| Udinese | 2-0 | Empoli |
| Atalanta | 2-1 | Torino | ||
| Bologna | 2-1 | Cagliari | ||
| Chievo | 1-1 | Lazio | ||
| Empoli | 2-1 | Crotone | ||
| Genoa | 1-0 | Fiorentina | ||
| Juventus | 3-1 | Sassuolo | ||
| Milan | 0-1 | Udinese | ||
| Palermo | 0-3 | Napoli | ||
| Pescara | 1-2 | Inter | ||
| Roma | 3-2 | Sampdoria |
| Cagliari | 3-0 | Atalanta | ||
| Crotone | 1-1 | Palermo | ||
| Fiorentina | 1-0 | Roma | ||
| Inter | 2-1 | Juventus | ||
| Lazio | 3-0 | Pescara | ||
| Napoli | 3-1 | Bologna | ||
| Sampdoria | 0-1 | Milan | ||
| Sassuolo | 2-0 | Genoa | ||
| Torino | 0-0 | Empoli | ||
| Udinese | 1-2 | Chievo |
| Atalanta | 0-1 | Palermo | ||
| Bologna | 2-0 | Sampdoria | ||
| Chievo | 2-1 | Sassuolo | ||
| Empoli | 0-2 | Inter | ||
| Genoa | 0-0 | Napoli | ||
| Juventus | 4-0 | Cagliari | ||
| Milan | 2-0 | Lazio | ||
| Pescara | 0-0 | Torino | ||
| Roma | 4-0 | Crotone | ||
| Udinese | 2-2 | Fiorentina |
| Cagliari | 2-1 | Sampdoria | ||
| Crotone | 1-3 | Atalanta | ||
| Fiorentina | 0-0 | Milan | ||
| Genoa | 1-1 | Pescara | ||
| Inter | 1-1 | Bologna | ||
| Lazio | 2-0 | Empoli | ||
| Napoli | 2-0 | Chievo | ||
| Palermo | 0-1 | Juventus | ||
| Sassuolo | 1-0 | Udinese | ||
| Torino | 3-1 | Roma |
| Atalanta | 1-0 | Napoli | ||
| Bologna | 0-1 | Genoa | ||
| Cagliari | 2-1 | Crotone | ||
| Empoli | 0-3 | Juventus | ||
| Milan | 4-3 | Sassuolo | ||
| Pescara | 0-2 | Chievo | ||
| Roma | 2-1 | Inter | ||
| Sampdoria | 1-1 | Palermo | ||
| Torino | 2-1 | Fiorentina | ||
| Udinese | 0-3 | Lazio |
| Chievo | 1-3 | Milan | ||
| Fiorentina | 0-0 | Atalanta | ||
| Genoa | 0-0 | Empoli | ||
| Inter | 1-2 | Cagliari | ||
| Juventus | 2-1 | Udinese | ||
| Lazio | 1-1 | Bologna | ||
| Napoli | 1-3 | Roma | ||
| Palermo | 1-4 | Torino | ||
| Pescara | 1-1 | Sampdoria | ||
| Sassuolo | 2-1 | Crotone |
| Atalanta | 2-1 | Inter | ||
| Bologna | 1-1 | Sassuolo | ||
| Cagliari | 3-5 | Fiorentina | ||
| Crotone | 1-2 | Napoli | ||
| Empoli | 0-0 | Chievo | ||
| Milan | 1-0 | Juventus | ||
| Roma | 4-1 | Palermo | ||
| Sampdoria | 2-1 | Genoa | ||
| Torino | 2-2 | Lazio | ||
| Udinese | 3-1 | Pescara |
| Chievo | 1-1 | Bologna | ||
| Fiorentina | 1-1 | Crotone | ||
| Genoa | 3-0 | Milan | ||
| Inter | 2-1 | Torino | ||
| Juventus | 4-1 | Sampdoria | ||
| Lazio | 4-1 | Cagliari | ||
| Napoli | 2-0 | Empoli | ||
| Palermo | 1-3 | Udinese | ||
| Pescara | 0-1 | Atalanta | ||
| Sassuolo | 1-3 | Roma |
| Atalanta | 3-0 | Genoa | ||
| Bologna | 0-1 | Fiorentina | ||
| Cagliari | 2-1 | Palermo | ||
| Crotone | 2-0 | Chievo | ||
| Empoli | 0-0 | Roma | ||
| Juventus | 2-1 | Napoli | ||
| Lazio | 2-1 | Sassuolo | ||
| Milan | 1-0 | Pescara | ||
| Sampdoria | 1-0 | Inter | ||
| Udinese | 2-2 | Torino |
| Chievo | 1-2 | Juventus | ||
| Fiorentina | 1-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 1-1 | Udinese | ||
| Inter | 3-0 | Crotone | ||
| Napoli | 1-1 | Lazio | ||
| Palermo | 1-2 | Milan | ||
| Pescara | 0-4 | Empoli | ||
| Roma | 3-0 | Bologna | ||
| Sassuolo | 0-3 | Atalanta | ||
| Torino | 5-1 | Cagliari |
| Atalanta | 2-1 | Roma | ||
| Bologna | 3-1 | Palermo | ||
| Chievo | 1-0 | Cagliari | ||
| Crotone | 0-2 | Torino | ||
| Empoli | 0-4 | Fiorentina | ||
| Juventus | 3-0 | Pescara | ||
| Lazio | 3-1 | Genoa | ||
| Milan | 2-2 | Inter | ||
| Sampdoria | 3-2 | Sassuolo | ||
| Udinese | 1-2 | Napoli |
| Bologna | 0-2 | Atalanta | ||
| Cagliari | 2-1 | Udinese | ||
| Crotone | 1-1 | Sampdoria | ||
| Empoli | 1-4 | Milan | ||
| Genoa | 3-1 | Juventus | ||
| Inter | 4-2 | Fiorentina | ||
| Napoli | 1-1 | Sassuolo | ||
| Palermo | 0-1 | Lazio | ||
| Roma | 3-2 | Pescara | ||
| Torino | 2-1 | Chievo |
| Chievo | 0-0 | Genoa | ||
| Fiorentina | 2-1 | Palermo | ||
| Juventus | 3-1 | Atalanta | ||
| Lazio | 0-2 | Roma | ||
| Milan | 2-1 | Crotone | ||
| Napoli | 3-0 | Inter | ||
| Pescara | 1-1 | Cagliari | ||
| Sampdoria | 2-0 | Torino | ||
| Sassuolo | 3-0 | Empoli | ||
| Udinese | 1-0 | Bologna |
| Atalanta | 1-3 | Udinese | ||
| Bologna | 0-0 | Empoli | ||
| Cagliari | 0-5 | Napoli | ||
| Crotone | 2-1 | Pescara | ||
| Fiorentina | 2-1 | Sassuolo | ||
| Inter | 2-0 | Genoa | ||
| Palermo | 0-2 | Chievo | ||
| Roma | 1-0 | Milan | ||
| Sampdoria | 1-2 | Lazio | ||
| Torino | 1-3 | Juventus |
| Chievo | 2-1 | Sampdoria | ||
| Empoli | 2-0 | Cagliari | ||
| Genoa | 3-4 | Palermo | ||
| Juventus | 1-0 | Roma | ||
| Lazio | 3-1 | Fiorentina | ||
| Milan | 0-0 | Atalanta | ||
| Napoli | 5-3 | Torino | ||
| Pescara | 0-3 | Bologna | ||
| Sassuolo | 0-1 | Inter | ||
| Udinese | 2-0 | Crotone |
| Atalanta | 2-1 | Empoli | ||
| Bologna | 0-1 | Milan | ||
| Cagliari | 4-3 | Sassuolo | ||
| Crotone | 0-2 | Juventus | ||
| Fiorentina | 3-3 | Napoli | ||
| Inter | 3-0 | Lazio | ||
| Palermo | 1-1 | Pescara | ||
| Roma | 3-1 | Chievo | ||
| Sampdoria | 0-0 | Udinese | ||
| Torino | 1-0 | Genoa |
| Chievo | 1-4 | Atalanta | ||
| Empoli | 1-0 | Palermo | ||
| Genoa | 0-1 | Roma | ||
| Juventus | 3-0 | Bologna | ||
| Lazio | 1-0 | Crotone | ||
| Milan | 1-0 | Cagliari | ||
| Napoli | 2-1 | Sampdoria | ||
| Pescara | 1-2 | Fiorentina | ||
| Sassuolo | 0-0 | Torino | ||
| Udinese | 1-2 | Inter |
| Cagliari | 4-1 | Genoa | ||
| Crotone | 0-1 | Bologna | ||
| Fiorentina | 2-1 | Juventus | ||
| Inter | 3-1 | Chievo | ||
| Lazio | 2-1 | Atalanta | ||
| Napoli | 3-1 | Pescara | ||
| Sampdoria | 0-0 | Empoli | ||
| Sassuolo | 4-1 | Palermo | ||
| Torino | 2-2 | Milan | ||
| Udinese | 0-1 | Roma |
| Atalanta | 1-0 | Sampdoria | ||
| Bologna | 2-0 | Torino | ||
| Chievo | 0-3 | Fiorentina | ||
| Empoli | 1-0 | Udinese | ||
| Genoa | 2-2 | Crotone | ||
| Juventus | 2-0 | Lazio | ||
| Milan | 1-2 | Napoli | ||
| Palermo | 0-1 | Inter | ||
| Pescara | 1-3 | Sassuolo | ||
| Roma | 1-0 | Cagliari |
| Cagliari | 1-1 | Bologna | ||
| Crotone | 4-1 | Empoli | ||
| Fiorentina | 3-3 | Genoa | ||
| Inter | 3-0 | Pescara | ||
| Lazio | 0-1 | Chievo | ||
| Napoli | 1-1 | Palermo | ||
| Sampdoria | 3-2 | Roma | ||
| Sassuolo | 0-2 | Juventus | ||
| Torino | 1-1 | Atalanta | ||
| Udinese | 2-1 | Milan |
| Atalanta | 2-0 | Cagliari | ||
| Bologna | 1-7 | Napoli | ||
| Chievo | 0-0 | Udinese | ||
| Empoli | 1-1 | Torino | ||
| Genoa | 0-1 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1-0 | Inter | ||
| Milan | 0-1 | Sampdoria | ||
| Palermo | 1-0 | Crotone | ||
| Pescara | 2-6 | Lazio | ||
| Roma | 4-0 | Fiorentina |
| Cagliari | 0-2 | Juventus | ||
| Crotone | 0-2 | Roma | ||
| Fiorentina | 3-0 | Udinese | ||
| Inter | 2-0 | Empoli | ||
| Lazio | 1-1 | Milan | ||
| Napoli | 2-0 | Genoa | ||
| Palermo | 1-3 | Atalanta | ||
| Sampdoria | 3-1 | Bologna | ||
| Sassuolo | 1-3 | Chievo | ||
| Torino | 5-3 | Pescara |
| Atalanta | 1-0 | Crotone | ||
| Bologna | 0-1 | Inter | ||
| Chievo | 1-3 | Napoli | ||
| Empoli | 1-2 | Lazio | ||
| Juventus | 4-1 | Palermo | ||
| Milan | 2-1 | Fiorentina | ||
| Pescara | 5-0 | Genoa | ||
| Roma | 4-1 | Torino | ||
| Sampdoria | 1-1 | Cagliari | ||
| Udinese | 1-2 | Sassuolo |
| Chievo | 2-0 | Pescara | ||
| Crotone | 1-2 | Cagliari | ||
| Fiorentina | 2-2 | Torino | ||
| Genoa | 1-1 | Bologna | ||
| Inter | 1-3 | Roma | ||
| Juventus | 2-0 | Empoli | ||
| Lazio | 1-0 | Udinese | ||
| Napoli | 0-2 | Atalanta | ||
| Palermo | 1-1 | Sampdoria | ||
| Sassuolo | 0-1 | Milan |
| Atalanta | 0-0 | Fiorentina | ||
| Bologna | 0-2 | Lazio | ||
| Cagliari | 1-5 | Inter | ||
| Crotone | 0-0 | Sassuolo | ||
| Empoli | 0-2 | Genoa | ||
| Milan | 3-1 | Chievo | ||
| Roma | 1-2 | Napoli | ||
| Sampdoria | 3-1 | Pescara | ||
| Torino | 3-1 | Palermo | ||
| Udinese | 1-1 | Juventus |
| Chievo | 3-0 | Empoli | ||
| Fiorentina | 1-0 | Cagliari | ||
| Genoa | 0-1 | Sampdoria | ||
| Inter | 7-1 | Atalanta | ||
| Juventus | 2-1 | Milan | ||
| Lazio | 3-1 | Torino | ||
| Napoli | 3-0 | Crotone | ||
| Palermo | 0-3 | Roma | ||
| Pescara | 1-3 | Udinese | ||
| Sassuolo | 0-1 | Bologna |
| Atalanta | 3-0 | Pescara | ||
| Bologna | 4-1 | Chievo | ||
| Cagliari | 0-0 | Lazio | ||
| Crotone | 0-1 | Fiorentina | ||
| Empoli | 2-3 | Napoli | ||
| Milan | 1-0 | Genoa | ||
| Roma | 3-1 | Sassuolo | ||
| Sampdoria | 0-1 | Juventus | ||
| Torino | 2-2 | Inter | ||
| Udinese | 4-1 | Palermo |
| Chievo | 1-2 | Crotone | ||
| Fiorentina | 1-0 | Bologna | ||
| Genoa | 0-5 | Atalanta | ||
| Inter | 1-2 | Sampdoria | ||
| Napoli | 1-1 | Juventus | ||
| Palermo | 1-3 | Cagliari | ||
| Pescara | 1-1 | Milan | ||
| Roma | 2-0 | Empoli | ||
| Sassuolo | 1-2 | Lazio | ||
| Torino | 2-2 | Udinese |
| Atalanta | 1-1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 0-3 | Roma | ||
| Cagliari | 2-3 | Torino | ||
| Crotone | 2-1 | Inter | ||
| Empoli | 1-1 | Pescara | ||
| Juventus | 2-0 | Chievo | ||
| Lazio | 0-3 | Napoli | ||
| Milan | 4-0 | Palermo | ||
| Sampdoria | 2-2 | Fiorentina | ||
| Udinese | 3-0 | Genoa |
| Cagliari | 4-0 | Chievo | ||
| Fiorentina | 1-2 | Empoli | ||
| Genoa | 2-2 | Lazio | ||
| Inter | 2-2 | Milan | ||
| Napoli | 3-0 | Udinese | ||
| Palermo | 0-0 | Bologna | ||
| Pescara | 0-2 | Juventus | ||
| Roma | 1-1 | Atalanta | ||
| Sassuolo | 2-1 | Sampdoria | ||
| Torino | 1-1 | Crotone |
| Atalanta | 3-2 | Bologna | ||
| Chievo | 1-3 | Torino | ||
| Fiorentina | 5-4 | Inter | ||
| Juventus | 4-0 | Genoa | ||
| Lazio | 6-2 | Palermo | ||
| Milan | 1-2 | Empoli | ||
| Pescara | 1-4 | Roma | ||
| Sampdoria | 1-2 | Crotone | ||
| Sassuolo | 2-2 | Napoli | ||
| Udinese | 2-1 | Cagliari |
| Atalanta | 2-2 | Juventus | ||
| Bologna | 4-0 | Udinese | ||
| Cagliari | 1-0 | Pescara | ||
| Crotone | 1-1 | Milan | ||
| Empoli | 1-3 | Sassuolo | ||
| Genoa | 1-2 | Chievo | ||
| Inter | 0-1 | Napoli | ||
| Palermo | 2-0 | Fiorentina | ||
| Roma | 1-3 | Lazio | ||
| Torino | 1-1 | Sampdoria |
| Chievo | 1-1 | Palermo | ||
| Empoli | 3-1 | Bologna | ||
| Genoa | 1-0 | Inter | ||
| Juventus | 1-1 | Torino | ||
| Lazio | 7-3 | Sampdoria | ||
| Milan | 1-4 | Roma | ||
| Napoli | 3-1 | Cagliari | ||
| Pescara | 0-1 | Crotone | ||
| Sassuolo | 2-2 | Fiorentina | ||
| Udinese | 1-1 | Atalanta |
| Atalanta | 1-1 | Milan | ||
| Bologna | 3-1 | Pescara | ||
| Cagliari | 3-2 | Empoli | ||
| Crotone | 1-0 | Udinese | ||
| Fiorentina | 3-2 | Lazio | ||
| Inter | 1-2 | Sassuolo | ||
| Palermo | 1-0 | Genoa | ||
| Roma | 3-1 | Juventus | ||
| Sampdoria | 1-1 | Chievo | ||
| Torino | 0-5 | Napoli |
| Chievo | 3-5 | Roma | ||
| Empoli | 0-1 | Atalanta | ||
| Genoa | 2-1 | Torino | ||
| Juventus | 3-0 | Crotone | ||
| Lazio | 1-3 | Inter | ||
| Milan | 3-0 | Bologna | ||
| Napoli | 4-1 | Fiorentina | ||
| Pescara | 2-0 | Palermo | ||
| Sassuolo | 6-2 | Cagliari | ||
| Udinese | 1-1 | Sampdoria |
| Atalanta | 1-0 | Chievo | ||
| Bologna | 1-2 | Juventus | ||
| Cagliari | 2-1 | Milan | ||
| Crotone | 3-1 | Lazio | ||
| Fiorentina | 2-2 | Pescara | ||
| Inter | 5-2 | Udinese | ||
| Palermo | 2-1 | Empoli | ||
| Roma | 3-2 | Genoa | ||
| Sampdoria | 2-4 | Napoli | ||
| Torino | 5-3 | Sassuolo |
