1–20 of 38 1-20 di 38 |
| Bologna | 3-2 | Salernitana | ||
| Cagliari | 2-2 | Spezia | ||
| Empoli | 1-3 | Lazio | ||
| Inter | 4-0 | Genoa | ||
| Napoli | 2-0 | Venezia | ||
| Roma | 3-1 | Fiorentina | ||
| Sampdoria | 0-1 | Milan | ||
| Torino | 1-2 | Atalanta | ||
| Udinese | 2-2 | Juventus | ||
| Verona | 2-3 | Sassuolo |
| Atalanta | 0-0 | Bologna | ||
| Fiorentina | 2-1 | Torino | ||
| Genoa | 1-2 | Napoli | ||
| Juventus | 0-1 | Empoli | ||
| Lazio | 6-1 | Spezia | ||
| Milan | 4-1 | Cagliari | ||
| Salernitana | 0-4 | Roma | ||
| Sassuolo | 0-0 | Sampdoria | ||
| Udinese | 3-0 | Venezia | ||
| Verona | 1-3 | Inter |
| Atalanta | 1-2 | Fiorentina | ||
| Bologna | 1-0 | Verona | ||
| Cagliari | 2-3 | Genoa | ||
| Empoli | 1-2 | Venezia | ||
| Milan | 2-0 | Lazio | ||
| Napoli | 2-1 | Juventus | ||
| Roma | 2-1 | Sassuolo | ||
| Sampdoria | 2-2 | Inter | ||
| Spezia | 0-1 | Udinese | ||
| Torino | 4-0 | Salernitana |
| Empoli | 0-3 | Sampdoria | ||
| Genoa | 1-2 | Fiorentina | ||
| Inter | 6-1 | Bologna | ||
| Juventus | 1-1 | Milan | ||
| Lazio | 2-2 | Cagliari | ||
| Salernitana | 0-1 | Atalanta | ||
| Sassuolo | 0-1 | Torino | ||
| Udinese | 0-4 | Napoli | ||
| Venezia | 1-2 | Spezia | ||
| Verona | 3-2 | Roma |
| Atalanta | 2-1 | Sassuolo | ||
| Bologna | 2-2 | Genoa | ||
| Cagliari | 0-2 | Empoli | ||
| Fiorentina | 1-3 | Inter | ||
| Milan | 2-0 | Venezia | ||
| Roma | 1-0 | Udinese | ||
| Salernitana | 2-2 | Verona | ||
| Sampdoria | 0-4 | Napoli | ||
| Spezia | 2-3 | Juventus | ||
| Torino | 1-1 | Lazio |
| Empoli | 4-2 | Bologna | ||
| Genoa | 3-3 | Verona | ||
| Inter | 2-2 | Atalanta | ||
| Juventus | 3-2 | Sampdoria | ||
| Lazio | 3-2 | Roma | ||
| Napoli | 2-0 | Cagliari | ||
| Sassuolo | 1-0 | Salernitana | ||
| Spezia | 1-2 | Milan | ||
| Udinese | 0-1 | Fiorentina | ||
| Venezia | 1-1 | Torino |
| Atalanta | 2-3 | Milan | ||
| Bologna | 3-0 | Lazio | ||
| Cagliari | 1-1 | Venezia | ||
| Fiorentina | 1-2 | Napoli | ||
| Roma | 2-0 | Empoli | ||
| Salernitana | 1-0 | Genoa | ||
| Sampdoria | 3-3 | Udinese | ||
| Sassuolo | 1-2 | Inter | ||
| Torino | 0-1 | Juventus | ||
| Verona | 4-0 | Spezia |
| Cagliari | 3-1 | Sampdoria | ||
| Empoli | 1-4 | Atalanta | ||
| Genoa | 2-2 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1-0 | Roma | ||
| Lazio | 3-1 | Inter | ||
| Milan | 3-2 | Verona | ||
| Napoli | 1-0 | Torino | ||
| Spezia | 2-1 | Salernitana | ||
| Udinese | 1-1 | Bologna | ||
| Venezia | 1-0 | Fiorentina |
| Atalanta | 1-1 | Udinese | ||
| Bologna | 2-4 | Milan | ||
| Fiorentina | 3-0 | Cagliari | ||
| Inter | 1-1 | Juventus | ||
| Roma | 0-0 | Napoli | ||
| Salernitana | 2-4 | Empoli | ||
| Sampdoria | 2-1 | Spezia | ||
| Sassuolo | 3-1 | Venezia | ||
| Torino | 3-2 | Genoa | ||
| Verona | 4-1 | Lazio |
| Cagliari | 1-2 | Roma | ||
| Empoli | 0-2 | Inter | ||
| Juventus | 1-2 | Sassuolo | ||
| Lazio | 1-0 | Fiorentina | ||
| Milan | 1-0 | Torino | ||
| Napoli | 3-0 | Bologna | ||
| Sampdoria | 1-3 | Atalanta | ||
| Spezia | 1-1 | Genoa | ||
| Udinese | 1-1 | Verona | ||
| Venezia | 1-2 | Salernitana |
| Atalanta | 2-2 | Lazio | ||
| Bologna | 2-0 | Cagliari | ||
| Fiorentina | 3-0 | Spezia | ||
| Genoa | 0-0 | Venezia | ||
| Inter | 2-0 | Udinese | ||
| Roma | 1-2 | Milan | ||
| Salernitana | 0-1 | Napoli | ||
| Sassuolo | 1-2 | Empoli | ||
| Torino | 3-0 | Sampdoria | ||
| Verona | 2-1 | Juventus |
| Cagliari | 1-2 | Atalanta | ||
| Empoli | 2-2 | Genoa | ||
| Juventus | 1-0 | Fiorentina | ||
| Lazio | 3-0 | Salernitana | ||
| Milan | 1-1 | Inter | ||
| Napoli | 1-1 | Verona | ||
| Sampdoria | 1-2 | Bologna | ||
| Spezia | 1-0 | Torino | ||
| Udinese | 3-2 | Sassuolo | ||
| Venezia | 3-2 | Roma |
| Atalanta | 5-2 | Spezia | ||
| Bologna | 0-1 | Venezia | ||
| Fiorentina | 4-3 | Milan | ||
| Genoa | 0-2 | Roma | ||
| Inter | 3-2 | Napoli | ||
| Lazio | 0-2 | Juventus | ||
| Salernitana | 0-2 | Sampdoria | ||
| Sassuolo | 2-2 | Cagliari | ||
| Torino | 2-1 | Udinese | ||
| Verona | 2-1 | Empoli |
| Cagliari | 1-1 | Salernitana | ||
| Empoli | 2-1 | Fiorentina | ||
| Juventus | 0-1 | Atalanta | ||
| Milan | 1-3 | Sassuolo | ||
| Napoli | 4-0 | Lazio | ||
| Roma | 1-0 | Torino | ||
| Sampdoria | 3-1 | Verona | ||
| Spezia | 0-1 | Bologna | ||
| Udinese | 0-0 | Genoa | ||
| Venezia | 0-2 | Inter |
| Atalanta | 4-0 | Venezia | ||
| Bologna | 1-0 | Roma | ||
| Fiorentina | 3-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 0-3 | Milan | ||
| Inter | 2-0 | Spezia | ||
| Lazio | 4-4 | Udinese | ||
| Salernitana | 0-2 | Juventus | ||
| Sassuolo | 2-2 | Napoli | ||
| Torino | 2-2 | Empoli | ||
| Verona | 0-0 | Cagliari |
| Bologna | 2-3 | Fiorentina | ||
| Cagliari | 1-1 | Torino | ||
| Empoli | 3-1 | Udinese | ||
| Juventus | 2-0 | Genoa | ||
| Milan | 2-0 | Salernitana | ||
| Napoli | 2-3 | Atalanta | ||
| Roma | 0-3 | Inter | ||
| Sampdoria | 1-3 | Lazio | ||
| Spezia | 2-2 | Sassuolo | ||
| Venezia | 3-4 | Verona |
| Fiorentina | 4-0 | Salernitana | ||
| Genoa | 1-3 | Sampdoria | ||
| Inter | 4-0 | Cagliari | ||
| Napoli | 0-1 | Empoli | ||
| Roma | 2-0 | Spezia | ||
| Sassuolo | 2-1 | Lazio | ||
| Torino | 2-1 | Bologna | ||
| Udinese | 1-1 | Milan | ||
| Venezia | 1-1 | Juventus | ||
| Verona | 1-2 | Atalanta |
| Atalanta | 1-4 | Roma | ||
| Bologna | 0-2 | Juventus | ||
| Cagliari | 0-4 | Udinese | ||
| Fiorentina | 2-2 | Sassuolo | ||
| Lazio | 3-1 | Genoa | ||
| Milan | 0-1 | Napoli | ||
| Salernitana | 0-5 | Inter | ||
| Sampdoria | 1-1 | Venezia | ||
| Spezia | 1-1 | Empoli | ||
| Torino | 1-0 | Verona |
| Empoli | 2-4 | Milan | ||
| Genoa | 0-0 | Atalanta | ||
| Inter | 1-0 | Torino | ||
| Juventus | 2-0 | Cagliari | ||
| Napoli | 0-1 | Spezia | ||
| Roma | 1-1 | Sampdoria | ||
| Sassuolo | 0-3 | Bologna | ||
| Udinese | 0-1 | Salernitana | ||
| Venezia | 1-3 | Lazio | ||
| Verona | 1-1 | Fiorentina |
| Atalanta | 4-4 | Torino | ||
| Bologna | 2-1 | Inter | ||
| Fiorentina | 0-4 | Udinese | ||
| Juventus | 1-1 | Napoli | ||
| Lazio | 3-3 | Empoli | ||
| Milan | 3-1 | Roma | ||
| Salernitana | 2-1 | Venezia | ||
| Sampdoria | 1-2 | Cagliari | ||
| Sassuolo | 1-1 | Genoa | ||
| Spezia | 1-2 | Verona |
| Cagliari | 2-1 | Bologna | ||
| Empoli | 1-5 | Sassuolo | ||
| Genoa | 0-1 | Spezia | ||
| Inter | 2-1 | Lazio | ||
| Napoli | 1-0 | Sampdoria | ||
| Roma | 3-4 | Juventus | ||
| Torino | 4-0 | Fiorentina | ||
| Udinese | 2-6 | Atalanta | ||
| Venezia | 0-3 | Milan | ||
| Verona | 1-2 | Salernitana |
| Atalanta | 0-0 | Inter | ||
| Bologna | 0-2 | Napoli | ||
| Fiorentina | 6-0 | Genoa | ||
| Juventus | 2-0 | Udinese | ||
| Milan | 1-2 | Spezia | ||
| Roma | 1-0 | Cagliari | ||
| Salernitana | 0-3 | Lazio | ||
| Sampdoria | 1-2 | Torino | ||
| Sassuolo | 2-4 | Verona | ||
| Venezia | 1-1 | Empoli |
| Cagliari | 1-1 | Fiorentina | ||
| Empoli | 2-4 | Roma | ||
| Genoa | 0-0 | Udinese | ||
| Inter | 2-1 | Venezia | ||
| Lazio | 0-0 | Atalanta | ||
| Milan | 0-0 | Juventus | ||
| Napoli | 4-1 | Salernitana | ||
| Spezia | 1-0 | Sampdoria | ||
| Torino | 1-1 | Sassuolo | ||
| Verona | 2-1 | Bologna |
| Atalanta | 1-2 | Cagliari | ||
| Bologna | 0-0 | Empoli | ||
| Fiorentina | 0-3 | Lazio | ||
| Inter | 1-2 | Milan | ||
| Juventus | 2-0 | Verona | ||
| Roma | 0-0 | Genoa | ||
| Salernitana | 2-2 | Spezia | ||
| Sampdoria | 4-0 | Sassuolo | ||
| Udinese | 2-0 | Torino | ||
| Venezia | 0-2 | Napoli |
| Atalanta | 1-1 | Juventus | ||
| Empoli | 1-1 | Cagliari | ||
| Genoa | 1-1 | Salernitana | ||
| Lazio | 3-0 | Bologna | ||
| Milan | 1-0 | Sampdoria | ||
| Napoli | 1-1 | Inter | ||
| Sassuolo | 2-2 | Roma | ||
| Spezia | 1-2 | Fiorentina | ||
| Torino | 1-2 | Venezia | ||
| Verona | 4-0 | Udinese |
| Bologna | 2-1 | Spezia | ||
| Cagliari | 1-1 | Napoli | ||
| Fiorentina | 1-0 | Atalanta | ||
| Inter | 0-2 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1-1 | Torino | ||
| Roma | 2-2 | Verona | ||
| Salernitana | 2-2 | Milan | ||
| Sampdoria | 2-0 | Empoli | ||
| Udinese | 1-1 | Lazio | ||
| Venezia | 1-1 | Genoa |
| Atalanta | 4-0 | Sampdoria | ||
| Empoli | 2-3 | Juventus | ||
| Genoa | 0-0 | Inter | ||
| Lazio | 1-2 | Napoli | ||
| Milan | 1-1 | Udinese | ||
| Salernitana | 1-1 | Bologna | ||
| Sassuolo | 2-1 | Fiorentina | ||
| Spezia | 0-1 | Roma | ||
| Torino | 1-2 | Cagliari | ||
| Verona | 3-1 | Venezia |
| Bologna | 0-0 | Torino | ||
| Cagliari | 0-3 | Lazio | ||
| Fiorentina | 1-1 | Verona | ||
| Genoa | 0-0 | Empoli | ||
| Inter | 5-0 | Salernitana | ||
| Juventus | 1-0 | Spezia | ||
| Napoli | 0-1 | Milan | ||
| Roma | 1-0 | Atalanta | ||
| Udinese | 2-1 | Sampdoria | ||
| Venezia | 1-4 | Sassuolo |
| Atalanta | 0-0 | Genoa | ||
| Fiorentina | 1-0 | Bologna | ||
| Lazio | 1-0 | Venezia | ||
| Milan | 1-0 | Empoli | ||
| Salernitana | 2-2 | Sassuolo | ||
| Sampdoria | 1-3 | Juventus | ||
| Spezia | 2-0 | Cagliari | ||
| Torino | 1-1 | Inter | ||
| Udinese | 1-1 | Roma | ||
| Verona | 1-2 | Napoli |
| Bologna | 0-1 | Atalanta | ||
| Cagliari | 0-1 | Milan | ||
| Empoli | 1-1 | Verona | ||
| Genoa | 1-0 | Torino | ||
| Inter | 1-1 | Fiorentina | ||
| Juventus | 2-0 | Salernitana | ||
| Napoli | 2-1 | Udinese | ||
| Roma | 3-0 | Lazio | ||
| Sassuolo | 4-1 | Spezia | ||
| Venezia | 0-2 | Sampdoria |
| Atalanta | 1-3 | Napoli | ||
| Fiorentina | 1-0 | Empoli | ||
| Juventus | 0-1 | Inter | ||
| Lazio | 2-1 | Sassuolo | ||
| Milan | 0-0 | Bologna | ||
| Salernitana | 0-1 | Torino | ||
| Sampdoria | 0-1 | Roma | ||
| Spezia | 1-0 | Venezia | ||
| Udinese | 5-1 | Cagliari | ||
| Verona | 1-0 | Genoa |
| Bologna | 2-0 | Sampdoria | ||
| Cagliari | 1-2 | Juventus | ||
| Empoli | 0-0 | Spezia | ||
| Genoa | 1-4 | Lazio | ||
| Inter | 2-0 | Verona | ||
| Napoli | 2-3 | Fiorentina | ||
| Roma | 2-1 | Salernitana | ||
| Sassuolo | 2-1 | Atalanta | ||
| Torino | 0-0 | Milan | ||
| Venezia | 1-2 | Udinese |
| Atalanta | 1-2 | Verona | ||
| Cagliari | 1-0 | Sassuolo | ||
| Fiorentina | 1-0 | Venezia | ||
| Juventus | 1-1 | Bologna | ||
| Lazio | 1-1 | Torino | ||
| Milan | 2-0 | Genoa | ||
| Napoli | 1-1 | Roma | ||
| Sampdoria | 1-2 | Salernitana | ||
| Spezia | 1-3 | Inter | ||
| Udinese | 4-1 | Empoli |
| Bologna | 2-2 | Udinese | ||
| Empoli | 3-2 | Napoli | ||
| Genoa | 1-0 | Cagliari | ||
| Inter | 3-1 | Roma | ||
| Lazio | 1-2 | Milan | ||
| Salernitana | 2-1 | Fiorentina | ||
| Sassuolo | 1-2 | Juventus | ||
| Torino | 2-1 | Spezia | ||
| Venezia | 1-3 | Atalanta | ||
| Verona | 1-1 | Sampdoria |
| Atalanta | 1-1 | Salernitana | ||
| Cagliari | 1-2 | Verona | ||
| Empoli | 1-3 | Torino | ||
| Juventus | 2-1 | Venezia | ||
| Milan | 1-0 | Fiorentina | ||
| Napoli | 6-1 | Sassuolo | ||
| Roma | 0-0 | Bologna | ||
| Sampdoria | 1-0 | Genoa | ||
| Spezia | 3-4 | Lazio | ||
| Udinese | 1-2 | Inter |
| Fiorentina | 2-0 | Roma | ||
| Genoa | 2-1 | Juventus | ||
| Inter | 4-2 | Empoli | ||
| Lazio | 2-0 | Sampdoria | ||
| Salernitana | 1-1 | Cagliari | ||
| Sassuolo | 1-1 | Udinese | ||
| Spezia | 1-3 | Atalanta | ||
| Torino | 0-1 | Napoli | ||
| Venezia | 4-3 | Bologna | ||
| Verona | 1-3 | Milan |
| Bologna | 1-3 | Sassuolo | ||
| Cagliari | 1-3 | Inter | ||
| Empoli | 1-1 | Salernitana | ||
| Juventus | 2-2 | Lazio | ||
| Milan | 2-0 | Atalanta | ||
| Napoli | 3-0 | Genoa | ||
| Roma | 1-1 | Venezia | ||
| Sampdoria | 4-1 | Fiorentina | ||
| Udinese | 2-3 | Spezia | ||
| Verona | 0-1 | Torino |
| Atalanta | 0-1 | Empoli | ||
| Fiorentina | 2-0 | Juventus | ||
| Genoa | 0-1 | Bologna | ||
| Inter | 3-0 | Sampdoria | ||
| Lazio | 3-3 | Verona | ||
| Salernitana | 0-4 | Udinese | ||
| Sassuolo | 0-3 | Milan | ||
| Spezia | 0-3 | Napoli | ||
| Torino | 0-3 | Roma | ||
| Venezia | 0-0 | Cagliari |
