1–20 of 38 1-20 di 38 |
| Atalanta | 0-0 | Verona | ||
| Cesena | 1-0 | Parma | ||
| Chievo | 0-1 | Juventus | ||
| Genoa | 1-2 | Napoli | ||
| Milan | 3-1 | Lazio | ||
| Palermo | 1-1 | Sampdoria | ||
| Roma | 2-0 | Fiorentina | ||
| Sassuolo | 1-1 | Cagliari | ||
| Torino | 0-0 | Inter | ||
| Udinese | 2-0 | Empoli |
| Cagliari | 1-2 | Atalanta | ||
| Empoli | 0-1 | Roma | ||
| Fiorentina | 0-0 | Genoa | ||
| Inter | 7-0 | Sassuolo | ||
| Juventus | 2-0 | Udinese | ||
| Lazio | 3-0 | Cesena | ||
| Napoli | 0-1 | Chievo | ||
| Parma | 4-5 | Milan | ||
| Sampdoria | 2-0 | Torino | ||
| Verona | 2-1 | Palermo |
| Atalanta | 0-1 | Fiorentina | ||
| Cesena | 2-2 | Empoli | ||
| Chievo | 2-3 | Parma | ||
| Genoa | 1-0 | Lazio | ||
| Milan | 0-1 | Juventus | ||
| Palermo | 1-1 | Inter | ||
| Roma | 2-0 | Cagliari | ||
| Sassuolo | 0-0 | Sampdoria | ||
| Torino | 0-1 | Verona | ||
| Udinese | 1-0 | Napoli |
| Cagliari | 1-2 | Torino | ||
| Empoli | 2-2 | Milan | ||
| Fiorentina | 0-0 | Sassuolo | ||
| Inter | 2-0 | Atalanta | ||
| Juventus | 3-0 | Cesena | ||
| Lazio | 0-1 | Udinese | ||
| Napoli | 3-3 | Palermo | ||
| Parma | 1-2 | Roma | ||
| Sampdoria | 2-1 | Chievo | ||
| Verona | 2-2 | Genoa |
| Atalanta | 0-3 | Juventus | ||
| Cesena | 1-1 | Milan | ||
| Chievo | 1-1 | Empoli | ||
| Genoa | 0-1 | Sampdoria | ||
| Inter | 1-4 | Cagliari | ||
| Palermo | 0-4 | Lazio | ||
| Roma | 2-0 | Verona | ||
| Sassuolo | 0-1 | Napoli | ||
| Torino | 1-1 | Fiorentina | ||
| Udinese | 4-2 | Parma |
| Empoli | 3-0 | Palermo | ||
| Fiorentina | 3-0 | Inter | ||
| Juventus | 3-2 | Roma | ||
| Lazio | 3-2 | Sassuolo | ||
| Milan | 2-0 | Chievo | ||
| Napoli | 2-1 | Torino | ||
| Parma | 1-2 | Genoa | ||
| Sampdoria | 1-0 | Atalanta | ||
| Udinese | 1-1 | Cesena | ||
| Verona | 1-0 | Cagliari |
| Atalanta | 1-0 | Parma | ||
| Cagliari | 2-2 | Sampdoria | ||
| Fiorentina | 0-2 | Lazio | ||
| Genoa | 1-1 | Empoli | ||
| Inter | 2-2 | Napoli | ||
| Palermo | 2-1 | Cesena | ||
| Roma | 3-0 | Chievo | ||
| Sassuolo | 1-1 | Juventus | ||
| Torino | 1-0 | Udinese | ||
| Verona | 1-3 | Milan |
| Cesena | 0-1 | Inter | ||
| Chievo | 1-2 | Genoa | ||
| Empoli | 0-4 | Cagliari | ||
| Juventus | 2-0 | Palermo | ||
| Lazio | 2-1 | Torino | ||
| Milan | 1-1 | Fiorentina | ||
| Napoli | 6-2 | Verona | ||
| Parma | 1-3 | Sassuolo | ||
| Sampdoria | 0-0 | Roma | ||
| Udinese | 2-0 | Atalanta |
| Atalanta | 1-1 | Napoli | ||
| Cagliari | 1-1 | Milan | ||
| Fiorentina | 3-0 | Udinese | ||
| Genoa | 1-0 | Juventus | ||
| Inter | 1-0 | Sampdoria | ||
| Palermo | 1-0 | Chievo | ||
| Roma | 2-0 | Cesena | ||
| Sassuolo | 3-1 | Empoli | ||
| Torino | 1-0 | Parma | ||
| Verona | 1-1 | Lazio |
| Cesena | 1-1 | Verona | ||
| Chievo | 0-0 | Sassuolo | ||
| Empoli | 0-2 | Juventus | ||
| Lazio | 4-2 | Cagliari | ||
| Milan | 0-2 | Palermo | ||
| Napoli | 2-0 | Roma | ||
| Parma | 2-0 | Inter | ||
| Sampdoria | 3-1 | Fiorentina | ||
| Torino | 0-0 | Atalanta | ||
| Udinese | 2-4 | Genoa |
| Cagliari | 1-1 | Genoa | ||
| Chievo | 2-1 | Cesena | ||
| Empoli | 2-1 | Lazio | ||
| Fiorentina | 0-1 | Napoli | ||
| Inter | 2-2 | Verona | ||
| Juventus | 7-0 | Parma | ||
| Palermo | 1-1 | Udinese | ||
| Roma | 3-0 | Torino | ||
| Sampdoria | 2-2 | Milan | ||
| Sassuolo | 0-0 | Atalanta |
| Atalanta | 1-2 | Roma | ||
| Cesena | 1-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 1-1 | Palermo | ||
| Lazio | 0-3 | Juventus | ||
| Milan | 1-1 | Inter | ||
| Napoli | 3-3 | Cagliari | ||
| Parma | 0-2 | Empoli | ||
| Torino | 0-1 | Sassuolo | ||
| Udinese | 1-1 | Chievo | ||
| Verona | 1-2 | Fiorentina |
| Cagliari | 0-4 | Fiorentina | ||
| Cesena | 0-3 | Genoa | ||
| Chievo | 0-0 | Lazio | ||
| Empoli | 0-0 | Atalanta | ||
| Juventus | 2-1 | Torino | ||
| Milan | 2-0 | Udinese | ||
| Palermo | 2-1 | Parma | ||
| Roma | 4-2 | Inter | ||
| Sampdoria | 1-1 | Napoli | ||
| Sassuolo | 2-1 | Verona |
| Atalanta | 3-2 | Cesena | ||
| Cagliari | 0-2 | Chievo | ||
| Fiorentina | 0-0 | Juventus | ||
| Genoa | 1-0 | Milan | ||
| Inter | 1-2 | Udinese | ||
| Napoli | 2-2 | Empoli | ||
| Parma | 1-2 | Lazio | ||
| Roma | 2-2 | Sassuolo | ||
| Torino | 2-2 | Palermo | ||
| Verona | 1-3 | Sampdoria |
| Cesena | 1-4 | Fiorentina | ||
| Chievo | 0-2 | Inter | ||
| Empoli | 0-0 | Torino | ||
| Genoa | 0-1 | Roma | ||
| Juventus | 1-1 | Sampdoria | ||
| Lazio | 3-0 | Atalanta | ||
| Milan | 2-0 | Napoli | ||
| Palermo | 2-1 | Sassuolo | ||
| Parma | 0-0 | Cagliari | ||
| Udinese | 1-2 | Verona |
| Atalanta | 3-3 | Palermo | ||
| Cagliari | 1-3 | Juventus | ||
| Fiorentina | 1-1 | Empoli | ||
| Inter | 2-2 | Lazio | ||
| Napoli | 2-0 | Parma | ||
| Roma | 0-0 | Milan | ||
| Sampdoria | 2-2 | Udinese | ||
| Sassuolo | 1-1 | Cesena | ||
| Torino | 2-1 | Genoa | ||
| Verona | 0-1 | Chievo |
| Cesena | 1-4 | Napoli | ||
| Chievo | 0-0 | Torino | ||
| Empoli | 0-0 | Verona | ||
| Genoa | 2-2 | Atalanta | ||
| Juventus | 1-1 | Inter | ||
| Lazio | 3-0 | Sampdoria | ||
| Milan | 1-2 | Sassuolo | ||
| Palermo | 5-0 | Cagliari | ||
| Parma | 1-0 | Fiorentina | ||
| Udinese | 0-1 | Roma |
| Atalanta | 1-1 | Chievo | ||
| Cagliari | 2-1 | Cesena | ||
| Fiorentina | 4-3 | Palermo | ||
| Inter | 3-1 | Genoa | ||
| Napoli | 1-3 | Juventus | ||
| Roma | 2-2 | Lazio | ||
| Sampdoria | 1-0 | Empoli | ||
| Sassuolo | 1-1 | Udinese | ||
| Torino | 1-1 | Milan | ||
| Verona | 3-1 | Parma |
| Cesena | 2-3 | Torino | ||
| Chievo | 1-2 | Fiorentina | ||
| Empoli | 0-0 | Inter | ||
| Genoa | 3-3 | Sassuolo | ||
| Juventus | 4-0 | Verona | ||
| Lazio | 0-1 | Napoli | ||
| Milan | 0-1 | Atalanta | ||
| Palermo | 1-1 | Roma | ||
| Parma | 0-2 | Sampdoria | ||
| Udinese | 2-2 | Cagliari |
| Cagliari | 2-1 | Sassuolo | ||
| Empoli | 1-2 | Udinese | ||
| Fiorentina | 1-1 | Roma | ||
| Inter | 0-1 | Torino | ||
| Juventus | 2-0 | Chievo | ||
| Lazio | 3-1 | Milan | ||
| Napoli | 2-1 | Genoa | ||
| Parma | 1-2 | Cesena | ||
| Sampdoria | 1-1 | Palermo | ||
| Verona | 1-0 | Atalanta |
| Atalanta | 2-1 | Cagliari | ||
| Cesena | 2-1 | Lazio | ||
| Chievo | 1-2 | Napoli | ||
| Genoa | 1-1 | Fiorentina | ||
| Milan | 3-1 | Parma | ||
| Palermo | 2-1 | Verona | ||
| Roma | 1-1 | Empoli | ||
| Sassuolo | 3-1 | Inter | ||
| Torino | 5-1 | Sampdoria | ||
| Udinese | 0-0 | Juventus |
| Cagliari | 1-2 | Roma | ||
| Empoli | 2-0 | Cesena | ||
| Fiorentina | 3-2 | Atalanta | ||
| Inter | 3-0 | Palermo | ||
| Juventus | 3-1 | Milan | ||
| Lazio | 0-1 | Genoa | ||
| Napoli | 3-1 | Udinese | ||
| Parma | 0-1 | Chievo | ||
| Sampdoria | 1-1 | Sassuolo | ||
| Verona | 1-3 | Torino |
| Atalanta | 1-4 | Inter | ||
| Cesena | 2-2 | Juventus | ||
| Chievo | 2-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 5-2 | Verona | ||
| Milan | 1-1 | Empoli | ||
| Palermo | 3-1 | Napoli | ||
| Roma | 0-0 | Parma | ||
| Sassuolo | 1-3 | Fiorentina | ||
| Torino | 1-1 | Cagliari | ||
| Udinese | 0-1 | Lazio |
| Cagliari | 1-2 | Inter | ||
| Empoli | 3-0 | Chievo | ||
| Fiorentina | 1-1 | Torino | ||
| Juventus | 2-1 | Atalanta | ||
| Lazio | 2-1 | Palermo | ||
| Milan | 2-0 | Cesena | ||
| Napoli | 2-0 | Sassuolo | ||
| Parma | 1-0 | Udinese | ||
| Sampdoria | 1-1 | Genoa | ||
| Verona | 1-1 | Roma |
| Atalanta | 1-2 | Sampdoria | ||
| Cagliari | 1-2 | Verona | ||
| Cesena | 1-0 | Udinese | ||
| Chievo | 0-0 | Milan | ||
| Genoa | 2-0 | Parma | ||
| Inter | 0-1 | Fiorentina | ||
| Palermo | 0-0 | Empoli | ||
| Roma | 1-1 | Juventus | ||
| Sassuolo | 0-3 | Lazio | ||
| Torino | 1-0 | Napoli |
| Cesena | 0-0 | Palermo | ||
| Chievo | 0-0 | Roma | ||
| Empoli | 1-1 | Genoa | ||
| Juventus | 1-0 | Sassuolo | ||
| Lazio | 4-0 | Fiorentina | ||
| Milan | 2-2 | Verona | ||
| Napoli | 2-2 | Inter | ||
| Parma | 0-0 | Atalanta | ||
| Sampdoria | 2-0 | Cagliari | ||
| Udinese | 3-2 | Torino |
| Atalanta | 0-0 | Udinese | ||
| Cagliari | 1-1 | Empoli | ||
| Fiorentina | 2-1 | Milan | ||
| Genoa | 0-2 | Chievo | ||
| Inter | 1-1 | Cesena | ||
| Palermo | 0-1 | Juventus | ||
| Roma | 0-2 | Sampdoria | ||
| Sassuolo | 4-1 | Parma | ||
| Torino | 0-2 | Lazio | ||
| Verona | 2-0 | Napoli |
| Cesena | 0-1 | Roma | ||
| Chievo | 1-0 | Palermo | ||
| Empoli | 3-1 | Sassuolo | ||
| Juventus | 1-0 | Genoa | ||
| Lazio | 2-0 | Verona | ||
| Milan | 3-1 | Cagliari | ||
| Napoli | 1-1 | Atalanta | ||
| Parma | 0-2 | Torino | ||
| Sampdoria | 1-0 | Inter | ||
| Udinese | 2-2 | Fiorentina |
| Atalanta | 1-2 | Torino | ||
| Cagliari | 1-3 | Lazio | ||
| Fiorentina | 2-0 | Sampdoria | ||
| Genoa | 1-1 | Udinese | ||
| Inter | 1-1 | Parma | ||
| Juventus | 2-0 | Empoli | ||
| Palermo | 1-2 | Milan | ||
| Roma | 1-0 | Napoli | ||
| Sassuolo | 1-0 | Chievo | ||
| Verona | 3-3 | Cesena |
| Atalanta | 2-1 | Sassuolo | ||
| Cesena | 0-1 | Chievo | ||
| Genoa | 2-0 | Cagliari | ||
| Lazio | 4-0 | Empoli | ||
| Milan | 1-1 | Sampdoria | ||
| Napoli | 3-0 | Fiorentina | ||
| Parma | 1-0 | Juventus | ||
| Torino | 1-1 | Roma | ||
| Udinese | 1-3 | Palermo | ||
| Verona | 0-3 | Inter |
| Cagliari | 0-3 | Napoli | ||
| Chievo | 1-1 | Udinese | ||
| Empoli | 2-2 | Parma | ||
| Fiorentina | 0-1 | Verona | ||
| Inter | 0-0 | Milan | ||
| Juventus | 2-0 | Lazio | ||
| Palermo | 2-1 | Genoa | ||
| Roma | 1-1 | Atalanta | ||
| Sampdoria | 0-0 | Cesena | ||
| Sassuolo | 1-1 | Torino |
| Atalanta | 2-2 | Empoli | ||
| Fiorentina | 1-3 | Cagliari | ||
| Genoa | 3-1 | Cesena | ||
| Inter | 2-1 | Roma | ||
| Lazio | 1-1 | Chievo | ||
| Napoli | 4-2 | Sampdoria | ||
| Parma | 1-0 | Palermo | ||
| Torino | 2-1 | Juventus | ||
| Udinese | 2-1 | Milan | ||
| Verona | 3-2 | Sassuolo |
| Cesena | 2-2 | Atalanta | ||
| Chievo | 1-0 | Cagliari | ||
| Empoli | 4-2 | Napoli | ||
| Juventus | 3-2 | Fiorentina | ||
| Lazio | 4-0 | Parma | ||
| Milan | 1-3 | Genoa | ||
| Palermo | 2-2 | Torino | ||
| Sampdoria | 1-1 | Verona | ||
| Sassuolo | 0-3 | Roma | ||
| Udinese | 1-2 | Inter |
| Atalanta | 1-1 | Lazio | ||
| Cagliari | 4-0 | Parma | ||
| Fiorentina | 3-1 | Cesena | ||
| Inter | 0-0 | Chievo | ||
| Napoli | 3-0 | Milan | ||
| Roma | 2-0 | Genoa | ||
| Sampdoria | 0-1 | Juventus | ||
| Sassuolo | 0-0 | Palermo | ||
| Torino | 0-1 | Empoli | ||
| Verona | 0-1 | Udinese |
| Cesena | 2-3 | Sassuolo | ||
| Chievo | 2-2 | Verona | ||
| Empoli | 2-3 | Fiorentina | ||
| Genoa | 5-1 | Torino | ||
| Juventus | 1-1 | Cagliari | ||
| Lazio | 1-2 | Inter | ||
| Milan | 2-1 | Roma | ||
| Palermo | 2-3 | Atalanta | ||
| Parma | 2-2 | Napoli | ||
| Udinese | 1-4 | Sampdoria |
| Atalanta | 1-4 | Genoa | ||
| Cagliari | 0-1 | Palermo | ||
| Fiorentina | 3-0 | Parma | ||
| Inter | 1-2 | Juventus | ||
| Napoli | 3-2 | Cesena | ||
| Roma | 2-1 | Udinese | ||
| Sampdoria | 0-1 | Lazio | ||
| Sassuolo | 3-2 | Milan | ||
| Torino | 2-0 | Chievo | ||
| Verona | 2-1 | Empoli |
| Cesena | 0-1 | Cagliari | ||
| Chievo | 1-1 | Atalanta | ||
| Empoli | 1-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 3-2 | Inter | ||
| Juventus | 3-1 | Napoli | ||
| Lazio | 1-2 | Roma | ||
| Milan | 3-0 | Torino | ||
| Palermo | 2-3 | Fiorentina | ||
| Parma | 2-2 | Verona | ||
| Udinese | 0-1 | Sassuolo |
| Atalanta | 1-3 | Milan | ||
| Cagliari | 4-3 | Udinese | ||
| Fiorentina | 3-0 | Chievo | ||
| Inter | 4-3 | Empoli | ||
| Napoli | 2-4 | Lazio | ||
| Roma | 1-2 | Palermo | ||
| Sampdoria | 2-2 | Parma | ||
| Sassuolo | 3-1 | Genoa | ||
| Torino | 5-0 | Cesena | ||
| Verona | 2-2 | Juventus |
