1–20 of 38 1-20 di 38 |
| Atalanta | 1-0 | Siena | ||
| Cagliari | 1-4 | Lazio | ||
| Catania | 1-0 | Genoa | ||
| Chievo | 2-1 | Reggina | ||
| Fiorentina | 1-1 | Juventus | ||
| Milan | 1-2 | Bologna | ||
| Roma | 1-1 | Napoli | ||
| Sampdoria | 1-1 | Inter | ||
| Torino | 3-0 | Lecce | ||
| Udinese | 3-1 | Palermo |
| Bologna | 0-1 | Atalanta | ||
| Genoa | 2-0 | Milan | ||
| Inter | 2-1 | Catania | ||
| Juventus | 1-0 | Udinese | ||
| Lazio | 2-0 | Sampdoria | ||
| Lecce | 2-0 | Chievo | ||
| Napoli | 2-1 | Fiorentina | ||
| Palermo | 3-1 | Roma | ||
| Reggina | 1-1 | Torino | ||
| Siena | 2-0 | Cagliari |
| Cagliari | 0-1 | Juventus | ||
| Catania | 1-0 | Atalanta | ||
| Fiorentina | 1-0 | Bologna | ||
| Lecce | 1-1 | Siena | ||
| Milan | 4-1 | Lazio | ||
| Palermo | 2-1 | Genoa | ||
| Roma | 3-0 | Reggina | ||
| Sampdoria | 1-1 | Chievo | ||
| Torino | 1-3 | Inter | ||
| Udinese | 0-0 | Napoli |
| Atalanta | 1-0 | Cagliari | ||
| Bologna | 0-3 | Udinese | ||
| Chievo | 1-1 | Torino | ||
| Genoa | 3-1 | Roma | ||
| Inter | 1-0 | Lecce | ||
| Juventus | 1-1 | Catania | ||
| Lazio | 3-0 | Fiorentina | ||
| Napoli | 2-1 | Palermo | ||
| Reggina | 1-2 | Milan | ||
| Siena | 0-0 | Sampdoria |
| Bologna | 0-1 | Napoli | ||
| Catania | 1-0 | Chievo | ||
| Fiorentina | 1-0 | Genoa | ||
| Lecce | 2-0 | Cagliari | ||
| Milan | 1-0 | Inter | ||
| Palermo | 1-0 | Reggina | ||
| Roma | 2-0 | Atalanta | ||
| Sampdoria | 0-0 | Juventus | ||
| Torino | 1-3 | Lazio | ||
| Udinese | 2-1 | Siena |
| Atalanta | 4-2 | Sampdoria | ||
| Cagliari | 0-0 | Milan | ||
| Chievo | 0-2 | Fiorentina | ||
| Genoa | 3-2 | Napoli | ||
| Inter | 2-1 | Bologna | ||
| Juventus | 1-2 | Palermo | ||
| Lazio | 1-1 | Lecce | ||
| Reggina | 1-1 | Catania | ||
| Siena | 1-0 | Roma | ||
| Udinese | 2-0 | Torino |
| Bologna | 3-1 | Lazio | ||
| Catania | 2-0 | Palermo | ||
| Chievo | 1-1 | Atalanta | ||
| Fiorentina | 3-0 | Reggina | ||
| Genoa | 1-0 | Siena | ||
| Lecce | 2-2 | Udinese | ||
| Milan | 3-0 | Sampdoria | ||
| Napoli | 2-1 | Juventus | ||
| Roma | 0-4 | Inter | ||
| Torino | 0-1 | Cagliari |
| Atalanta | 0-1 | Milan | ||
| Cagliari | 2-0 | Chievo | ||
| Inter | 0-0 | Genoa | ||
| Juventus | 1-0 | Torino | ||
| Lazio | 0-1 | Napoli | ||
| Palermo | 1-3 | Fiorentina | ||
| Reggina | 2-0 | Lecce | ||
| Sampdoria | 2-0 | Bologna | ||
| Siena | 1-1 | Catania | ||
| Udinese | 3-1 | Roma |
| Bologna | 1-2 | Juventus | ||
| Catania | 0-2 | Udinese | ||
| Chievo | 1-2 | Lazio | ||
| Fiorentina | 0-0 | Inter | ||
| Genoa | 2-1 | Cagliari | ||
| Lecce | 1-1 | Palermo | ||
| Milan | 2-1 | Siena | ||
| Napoli | 3-0 | Reggina | ||
| Roma | 2-0 | Sampdoria | ||
| Torino | 2-1 | Atalanta |
| Atalanta | 0-0 | Lecce | ||
| Cagliari | 5-1 | Bologna | ||
| Juventus | 2-0 | Roma | ||
| Lazio | 1-0 | Catania | ||
| Milan | 1-0 | Napoli | ||
| Palermo | 3-0 | Chievo | ||
| Reggina | 2-3 | Inter | ||
| Sampdoria | 1-0 | Torino | ||
| Siena | 1-0 | Fiorentina | ||
| Udinese | 2-2 | Genoa |
| Bologna | 1-1 | Roma | ||
| Catania | 2-1 | Cagliari | ||
| Chievo | 0-2 | Juventus | ||
| Fiorentina | 2-1 | Atalanta | ||
| Genoa | 4-0 | Reggina | ||
| Inter | 1-0 | Udinese | ||
| Lazio | 3-0 | Siena | ||
| Lecce | 1-1 | Milan | ||
| Napoli | 2-0 | Sampdoria | ||
| Torino | 1-0 | Palermo |
| Atalanta | 3-1 | Napoli | ||
| Cagliari | 1-0 | Fiorentina | ||
| Catania | 3-2 | Torino | ||
| Juventus | 4-1 | Genoa | ||
| Milan | 1-0 | Chievo | ||
| Palermo | 0-2 | Inter | ||
| Roma | 1-0 | Lazio | ||
| Sampdoria | 3-2 | Lecce | ||
| Siena | 1-1 | Bologna | ||
| Udinese | 0-1 | Reggina |
| Bologna | 1-1 | Palermo | ||
| Chievo | 0-2 | Siena | ||
| Fiorentina | 4-2 | Udinese | ||
| Inter | 1-0 | Juventus | ||
| Lazio | 1-1 | Genoa | ||
| Lecce | 0-3 | Roma | ||
| Napoli | 2-2 | Cagliari | ||
| Reggina | 3-1 | Atalanta | ||
| Sampdoria | 3-0 | Catania | ||
| Torino | 2-2 | Milan |
| Atalanta | 2-0 | Lazio | ||
| Cagliari | 1-0 | Sampdoria | ||
| Catania | 1-1 | Lecce | ||
| Genoa | 1-1 | Bologna | ||
| Inter | 2-1 | Napoli | ||
| Juventus | 4-0 | Reggina | ||
| Palermo | 3-1 | Milan | ||
| Roma | 1-0 | Fiorentina | ||
| Siena | 1-0 | Torino | ||
| Udinese | 0-1 | Chievo |
| Atalanta | 3-0 | Udinese | ||
| Cagliari | 1-0 | Palermo | ||
| Chievo | 0-1 | Roma | ||
| Lazio | 0-3 | Inter | ||
| Lecce | 1-2 | Juventus | ||
| Milan | 1-0 | Catania | ||
| Napoli | 2-0 | Siena | ||
| Reggina | 2-2 | Bologna | ||
| Sampdoria | 0-1 | Genoa | ||
| Torino | 1-4 | Fiorentina |
| Bologna | 5-2 | Torino | ||
| Fiorentina | 2-0 | Catania | ||
| Genoa | 1-1 | Atalanta | ||
| Inter | 4-2 | Chievo | ||
| Juventus | 4-2 | Milan | ||
| Napoli | 3-0 | Lecce | ||
| Palermo | 2-0 | Siena | ||
| Reggina | 0-2 | Sampdoria | ||
| Roma | 3-2 | Cagliari | ||
| Udinese | 3-3 | Lazio |
| Atalanta | 1-3 | Juventus | ||
| Cagliari | 1-1 | Reggina | ||
| Catania | 3-2 | Roma | ||
| Chievo | 0-1 | Genoa | ||
| Lazio | 1-0 | Palermo | ||
| Lecce | 0-0 | Bologna | ||
| Milan | 5-1 | Udinese | ||
| Sampdoria | 0-1 | Fiorentina | ||
| Siena | 1-2 | Inter | ||
| Torino | 1-0 | Napoli |
| Bologna | 1-1 | Chievo | ||
| Fiorentina | 1-2 | Lecce | ||
| Genoa | 3-0 | Torino | ||
| Inter | 1-1 | Cagliari | ||
| Juventus | 1-0 | Siena | ||
| Napoli | 1-0 | Catania | ||
| Palermo | 3-2 | Atalanta | ||
| Reggina | 2-3 | Lazio | ||
| Roma | 2-2 | Milan | ||
| Udinese | 1-1 | Sampdoria |
| Atalanta | 3-1 | Inter | ||
| Cagliari | 2-0 | Udinese | ||
| Catania | 1-2 | Bologna | ||
| Chievo | 2-1 | Napoli | ||
| Lazio | 1-1 | Juventus | ||
| Lecce | 0-2 | Genoa | ||
| Milan | 1-0 | Fiorentina | ||
| Sampdoria | 0-2 | Palermo | ||
| Siena | 1-0 | Reggina | ||
| Torino | 0-1 | Roma |
| Bologna | 1-4 | Milan | ||
| Genoa | 1-1 | Catania | ||
| Inter | 1-0 | Sampdoria | ||
| Juventus | 1-0 | Fiorentina | ||
| Lazio | 1-4 | Cagliari | ||
| Lecce | 3-3 | Torino | ||
| Napoli | 0-3 | Roma | ||
| Palermo | 3-2 | Udinese | ||
| Reggina | 0-1 | Chievo | ||
| Siena | 1-0 | Atalanta |
| Atalanta | 0-1 | Bologna | ||
| Cagliari | 1-0 | Siena | ||
| Catania | 0-2 | Inter | ||
| Chievo | 1-1 | Lecce | ||
| Fiorentina | 2-1 | Napoli | ||
| Milan | 1-1 | Genoa | ||
| Roma | 2-1 | Palermo | ||
| Sampdoria | 3-1 | Lazio | ||
| Torino | 0-0 | Reggina | ||
| Udinese | 2-1 | Juventus |
| Atalanta | 1-0 | Catania | ||
| Bologna | 1-3 | Fiorentina | ||
| Chievo | 1-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 1-0 | Palermo | ||
| Inter | 1-1 | Torino | ||
| Juventus | 2-3 | Cagliari | ||
| Lazio | 0-3 | Milan | ||
| Napoli | 2-2 | Udinese | ||
| Reggina | 2-2 | Roma | ||
| Siena | 1-2 | Lecce |
| Cagliari | 0-1 | Atalanta | ||
| Catania | 1-2 | Juventus | ||
| Fiorentina | 1-0 | Lazio | ||
| Lecce | 0-3 | Inter | ||
| Milan | 1-1 | Reggina | ||
| Palermo | 2-1 | Napoli | ||
| Roma | 3-0 | Genoa | ||
| Sampdoria | 2-2 | Siena | ||
| Torino | 1-1 | Chievo | ||
| Udinese | 1-0 | Bologna |
| Atalanta | 3-0 | Roma | ||
| Cagliari | 2-0 | Lecce | ||
| Chievo | 1-1 | Catania | ||
| Genoa | 3-3 | Fiorentina | ||
| Inter | 2-1 | Milan | ||
| Juventus | 1-1 | Sampdoria | ||
| Lazio | 1-1 | Torino | ||
| Napoli | 1-1 | Bologna | ||
| Reggina | 0-0 | Palermo | ||
| Siena | 1-1 | Udinese |
| Bologna | 1-2 | Inter | ||
| Catania | 2-0 | Reggina | ||
| Fiorentina | 2-1 | Chievo | ||
| Lecce | 0-2 | Lazio | ||
| Milan | 1-0 | Cagliari | ||
| Napoli | 0-1 | Genoa | ||
| Palermo | 0-2 | Juventus | ||
| Roma | 1-0 | Siena | ||
| Sampdoria | 1-0 | Atalanta | ||
| Torino | 1-0 | Udinese |
| Atalanta | 0-2 | Chievo | ||
| Cagliari | 0-0 | Torino | ||
| Inter | 3-3 | Roma | ||
| Juventus | 1-0 | Napoli | ||
| Lazio | 2-0 | Bologna | ||
| Palermo | 0-4 | Catania | ||
| Reggina | 1-1 | Fiorentina | ||
| Sampdoria | 2-1 | Milan | ||
| Siena | 0-0 | Genoa | ||
| Udinese | 2-0 | Lecce |
| Bologna | 3-0 | Sampdoria | ||
| Catania | 0-3 | Siena | ||
| Chievo | 1-1 | Cagliari | ||
| Fiorentina | 0-2 | Palermo | ||
| Genoa | 0-2 | Inter | ||
| Lecce | 0-0 | Reggina | ||
| Milan | 3-0 | Atalanta | ||
| Napoli | 0-2 | Lazio | ||
| Roma | 1-1 | Udinese | ||
| Torino | 0-1 | Juventus |
| Atalanta | 2-0 | Torino | ||
| Cagliari | 0-1 | Genoa | ||
| Inter | 2-0 | Fiorentina | ||
| Juventus | 4-1 | Bologna | ||
| Lazio | 0-3 | Chievo | ||
| Palermo | 5-2 | Lecce | ||
| Reggina | 1-1 | Napoli | ||
| Sampdoria | 2-2 | Roma | ||
| Siena | 1-5 | Milan | ||
| Udinese | 1-1 | Catania |
| Bologna | 0-1 | Cagliari | ||
| Catania | 1-0 | Lazio | ||
| Chievo | 1-0 | Palermo | ||
| Fiorentina | 1-0 | Siena | ||
| Genoa | 2-0 | Udinese | ||
| Inter | 3-0 | Reggina | ||
| Lecce | 2-2 | Atalanta | ||
| Napoli | 0-0 | Milan | ||
| Roma | 1-4 | Juventus | ||
| Torino | 1-3 | Sampdoria |
| Atalanta | 1-2 | Fiorentina | ||
| Cagliari | 1-0 | Catania | ||
| Juventus | 3-3 | Chievo | ||
| Milan | 2-0 | Lecce | ||
| Palermo | 1-0 | Torino | ||
| Reggina | 0-1 | Genoa | ||
| Roma | 2-1 | Bologna | ||
| Sampdoria | 2-2 | Napoli | ||
| Siena | 2-0 | Lazio | ||
| Udinese | 0-1 | Inter |
| Bologna | 1-4 | Siena | ||
| Chievo | 0-1 | Milan | ||
| Fiorentina | 2-1 | Cagliari | ||
| Genoa | 3-2 | Juventus | ||
| Inter | 2-2 | Palermo | ||
| Lazio | 4-2 | Roma | ||
| Lecce | 1-3 | Sampdoria | ||
| Napoli | 0-0 | Atalanta | ||
| Reggina | 0-2 | Udinese | ||
| Torino | 2-1 | Catania |
| Atalanta | 0-1 | Reggina | ||
| Cagliari | 2-0 | Napoli | ||
| Catania | 2-0 | Sampdoria | ||
| Genoa | 0-1 | Lazio | ||
| Juventus | 1-1 | Inter | ||
| Milan | 5-1 | Torino | ||
| Palermo | 4-1 | Bologna | ||
| Roma | 3-2 | Lecce | ||
| Siena | 0-2 | Chievo | ||
| Udinese | 3-1 | Fiorentina |
| Bologna | 2-0 | Genoa | ||
| Chievo | 1-2 | Udinese | ||
| Fiorentina | 4-1 | Roma | ||
| Lazio | 0-1 | Atalanta | ||
| Lecce | 2-1 | Catania | ||
| Milan | 3-0 | Palermo | ||
| Napoli | 1-0 | Inter | ||
| Reggina | 2-2 | Juventus | ||
| Sampdoria | 3-3 | Cagliari | ||
| Torino | 1-0 | Siena |
| Bologna | 1-2 | Reggina | ||
| Catania | 0-2 | Milan | ||
| Fiorentina | 1-0 | Torino | ||
| Genoa | 3-1 | Sampdoria | ||
| Inter | 2-0 | Lazio | ||
| Juventus | 2-2 | Lecce | ||
| Palermo | 5-1 | Cagliari | ||
| Roma | 0-0 | Chievo | ||
| Siena | 2-1 | Napoli | ||
| Udinese | 3-0 | Atalanta |
| Atalanta | 1-1 | Genoa | ||
| Cagliari | 2-2 | Roma | ||
| Catania | 0-2 | Fiorentina | ||
| Chievo | 2-2 | Inter | ||
| Lazio | 1-3 | Udinese | ||
| Lecce | 1-1 | Napoli | ||
| Milan | 1-1 | Juventus | ||
| Sampdoria | 5-0 | Reggina | ||
| Siena | 1-0 | Palermo | ||
| Torino | 1-1 | Bologna |
| Bologna | 2-1 | Lecce | ||
| Fiorentina | 1-0 | Sampdoria | ||
| Genoa | 2-2 | Chievo | ||
| Inter | 3-0 | Siena | ||
| Juventus | 2-2 | Atalanta | ||
| Napoli | 1-2 | Torino | ||
| Palermo | 2-0 | Lazio | ||
| Reggina | 2-1 | Cagliari | ||
| Roma | 4-3 | Catania | ||
| Udinese | 2-1 | Milan |
| Atalanta | 2-2 | Palermo | ||
| Cagliari | 2-1 | Inter | ||
| Catania | 3-1 | Napoli | ||
| Chievo | 0-0 | Bologna | ||
| Lazio | 1-0 | Reggina | ||
| Lecce | 1-1 | Fiorentina | ||
| Milan | 2-3 | Roma | ||
| Sampdoria | 2-2 | Udinese | ||
| Siena | 0-3 | Juventus | ||
| Torino | 2-3 | Genoa |
| Bologna | 3-1 | Catania | ||
| Fiorentina | 0-2 | Milan | ||
| Genoa | 4-1 | Lecce | ||
| Inter | 4-3 | Atalanta | ||
| Juventus | 2-0 | Lazio | ||
| Napoli | 3-0 | Chievo | ||
| Palermo | 2-2 | Sampdoria | ||
| Reggina | 1-1 | Siena | ||
| Roma | 3-2 | Torino | ||
| Udinese | 6-2 | Cagliari |
