1–20 of 38 1-20 di 38 |
| Bari | 1-0 | Juventus | ||
| Bologna | 0-0 | Inter | ||
| Chievo | 2-1 | Catania | ||
| Fiorentina | 1-1 | Napoli | ||
| Milan | 4-0 | Lecce | ||
| Palermo | 0-0 | Cagliari | ||
| Parma | 2-0 | Brescia | ||
| Roma | 0-0 | Cesena | ||
| Sampdoria | 2-0 | Lazio | ||
| Udinese | 0-1 | Genoa |
| Brescia | 3-2 | Palermo | ||
| Cagliari | 5-1 | Roma | ||
| Catania | 2-1 | Parma | ||
| Cesena | 2-0 | Milan | ||
| Genoa | 1-3 | Chievo | ||
| Inter | 2-1 | Udinese | ||
| Juventus | 3-3 | Sampdoria | ||
| Lazio | 3-1 | Bologna | ||
| Lecce | 1-0 | Fiorentina | ||
| Napoli | 2-2 | Bari |
| Bari | 0-0 | Cagliari | ||
| Cesena | 1-0 | Lecce | ||
| Chievo | 0-1 | Brescia | ||
| Fiorentina | 1-2 | Lazio | ||
| Milan | 1-1 | Catania | ||
| Palermo | 1-2 | Inter | ||
| Parma | 1-1 | Genoa | ||
| Roma | 2-2 | Bologna | ||
| Sampdoria | 1-2 | Napoli | ||
| Udinese | 0-4 | Juventus |
| Bologna | 2-1 | Udinese | ||
| Brescia | 2-1 | Roma | ||
| Cagliari | 0-0 | Sampdoria | ||
| Catania | 2-0 | Cesena | ||
| Genoa | 1-1 | Fiorentina | ||
| Inter | 4-0 | Bari | ||
| Juventus | 1-3 | Palermo | ||
| Lazio | 1-1 | Milan | ||
| Lecce | 1-1 | Parma | ||
| Napoli | 1-3 | Chievo |
| Bari | 2-1 | Brescia | ||
| Catania | 1-1 | Bologna | ||
| Cesena | 1-4 | Napoli | ||
| Chievo | 0-1 | Lazio | ||
| Fiorentina | 2-0 | Parma | ||
| Juventus | 4-2 | Cagliari | ||
| Milan | 1-0 | Genoa | ||
| Palermo | 2-2 | Lecce | ||
| Roma | 1-0 | Inter | ||
| Sampdoria | 0-0 | Udinese |
| Bologna | 1-1 | Sampdoria | ||
| Chievo | 0-0 | Cagliari | ||
| Fiorentina | 1-2 | Palermo | ||
| Genoa | 2-1 | Bari | ||
| Inter | 0-0 | Juventus | ||
| Lazio | 1-0 | Brescia | ||
| Lecce | 1-0 | Catania | ||
| Napoli | 2-0 | Roma | ||
| Parma | 0-1 | Milan | ||
| Udinese | 1-0 | Cesena |
| Bari | 0-2 | Lazio | ||
| Brescia | 0-1 | Udinese | ||
| Cagliari | 0-1 | Inter | ||
| Catania | 1-1 | Napoli | ||
| Cesena | 1-1 | Parma | ||
| Juventus | 4-0 | Lecce | ||
| Milan | 3-1 | Chievo | ||
| Palermo | 4-1 | Bologna | ||
| Roma | 2-1 | Genoa | ||
| Sampdoria | 2-1 | Fiorentina |
| Bologna | 0-0 | Juventus | ||
| Chievo | 2-1 | Cesena | ||
| Fiorentina | 2-1 | Bari | ||
| Genoa | 1-0 | Catania | ||
| Inter | 1-1 | Sampdoria | ||
| Lazio | 2-1 | Cagliari | ||
| Lecce | 2-1 | Brescia | ||
| Napoli | 1-2 | Milan | ||
| Parma | 0-0 | Roma | ||
| Udinese | 2-1 | Palermo |
| Bari | 0-2 | Udinese | ||
| Brescia | 0-1 | Napoli | ||
| Cagliari | 2-0 | Bologna | ||
| Catania | 0-0 | Fiorentina | ||
| Cesena | 0-1 | Sampdoria | ||
| Genoa | 0-1 | Inter | ||
| Milan | 1-2 | Juventus | ||
| Palermo | 0-1 | Lazio | ||
| Parma | 0-0 | Chievo | ||
| Roma | 2-0 | Lecce |
| Bari | 2-3 | Milan | ||
| Bologna | 2-0 | Lecce | ||
| Fiorentina | 1-0 | Chievo | ||
| Inter | 1-1 | Brescia | ||
| Juventus | 3-1 | Cesena | ||
| Lazio | 0-2 | Roma | ||
| Napoli | 2-0 | Parma | ||
| Palermo | 1-0 | Genoa | ||
| Sampdoria | 0-0 | Catania | ||
| Udinese | 1-1 | Cagliari |
| Brescia | 1-1 | Juventus | ||
| Cagliari | 0-1 | Napoli | ||
| Catania | 1-0 | Udinese | ||
| Cesena | 1-0 | Lazio | ||
| Chievo | 0-0 | Bari | ||
| Genoa | 1-0 | Bologna | ||
| Lecce | 1-1 | Inter | ||
| Milan | 3-1 | Palermo | ||
| Parma | 1-0 | Sampdoria | ||
| Roma | 3-2 | Fiorentina |
| Bari | 0-1 | Parma | ||
| Bologna | 1-0 | Brescia | ||
| Cagliari | 0-1 | Genoa | ||
| Fiorentina | 1-0 | Cesena | ||
| Inter | 0-1 | Milan | ||
| Juventus | 1-1 | Roma | ||
| Lazio | 2-0 | Napoli | ||
| Palermo | 3-1 | Catania | ||
| Sampdoria | 0-0 | Chievo | ||
| Udinese | 4-0 | Lecce |
| Brescia | 1-2 | Cagliari | ||
| Catania | 1-0 | Bari | ||
| Cesena | 1-2 | Palermo | ||
| Chievo | 2-1 | Inter | ||
| Genoa | 0-2 | Juventus | ||
| Lecce | 2-3 | Sampdoria | ||
| Milan | 1-0 | Fiorentina | ||
| Napoli | 4-1 | Bologna | ||
| Parma | 1-1 | Lazio | ||
| Roma | 2-0 | Udinese |
| Bari | 1-1 | Cesena | ||
| Bologna | 2-1 | Chievo | ||
| Brescia | 0-0 | Genoa | ||
| Cagliari | 3-2 | Lecce | ||
| Inter | 5-2 | Parma | ||
| Juventus | 1-1 | Fiorentina | ||
| Lazio | 1-1 | Catania | ||
| Palermo | 3-1 | Roma | ||
| Sampdoria | 1-1 | Milan | ||
| Udinese | 3-1 | Napoli |
| Catania | 1-3 | Juventus | ||
| Cesena | 0-2 | Bologna | ||
| Chievo | 2-2 | Roma | ||
| Fiorentina | 1-0 | Cagliari | ||
| Lazio | 3-1 | Inter | ||
| Lecce | 1-3 | Genoa | ||
| Milan | 3-0 | Brescia | ||
| Napoli | 1-0 | Palermo | ||
| Parma | 2-1 | Udinese | ||
| Sampdoria | 3-0 | Bari |
| Bologna | 0-3 | Milan | ||
| Brescia | 1-0 | Sampdoria | ||
| Cagliari | 3-0 | Catania | ||
| Genoa | 0-1 | Napoli | ||
| Inter | 3-2 | Cesena | ||
| Juventus | 2-1 | Lazio | ||
| Lecce | 3-2 | Chievo | ||
| Palermo | 3-1 | Parma | ||
| Roma | 1-0 | Bari | ||
| Udinese | 2-1 | Fiorentina |
| Bari | 1-1 | Palermo | ||
| Catania | 1-0 | Brescia | ||
| Cesena | 1-0 | Cagliari | ||
| Chievo | 1-1 | Juventus | ||
| Fiorentina | 1-2 | Inter | ||
| Lazio | 3-2 | Udinese | ||
| Milan | 0-1 | Roma | ||
| Napoli | 1-0 | Lecce | ||
| Parma | 0-0 | Bologna | ||
| Sampdoria | 0-1 | Genoa |
| Bologna | 1-1 | Fiorentina | ||
| Brescia | 1-2 | Cesena | ||
| Cagliari | 0-1 | Milan | ||
| Genoa | 0-0 | Lazio | ||
| Inter | 3-1 | Napoli | ||
| Juventus | 1-4 | Parma | ||
| Lecce | 0-1 | Bari | ||
| Palermo | 3-0 | Sampdoria | ||
| Roma | 4-2 | Catania | ||
| Udinese | 2-0 | Chievo |
| Bari | 0-2 | Bologna | ||
| Catania | 1-2 | Inter | ||
| Cesena | 0-0 | Genoa | ||
| Chievo | 0-0 | Palermo | ||
| Fiorentina | 3-2 | Brescia | ||
| Lazio | 1-2 | Lecce | ||
| Milan | 4-4 | Udinese | ||
| Napoli | 3-0 | Juventus | ||
| Parma | 1-2 | Cagliari | ||
| Sampdoria | 2-1 | Roma |
| Brescia | 2-0 | Parma | ||
| Cagliari | 3-1 | Palermo | ||
| Catania | 1-1 | Chievo | ||
| Cesena | 0-1 | Roma | ||
| Genoa | 2-4 | Udinese | ||
| Inter | 4-1 | Bologna | ||
| Juventus | 2-1 | Bari | ||
| Lazio | 1-0 | Sampdoria | ||
| Lecce | 1-1 | Milan | ||
| Napoli | 0-0 | Fiorentina |
| Bari | 0-2 | Napoli | ||
| Bologna | 3-1 | Lazio | ||
| Chievo | 0-0 | Genoa | ||
| Fiorentina | 1-1 | Lecce | ||
| Milan | 2-0 | Cesena | ||
| Palermo | 1-0 | Brescia | ||
| Parma | 2-0 | Catania | ||
| Roma | 3-0 | Cagliari | ||
| Sampdoria | 0-0 | Juventus | ||
| Udinese | 3-1 | Inter |
| Bologna | 0-1 | Roma | ||
| Brescia | 0-3 | Chievo | ||
| Cagliari | 2-1 | Bari | ||
| Catania | 0-2 | Milan | ||
| Genoa | 3-1 | Parma | ||
| Inter | 3-2 | Palermo | ||
| Juventus | 1-2 | Udinese | ||
| Lazio | 2-0 | Fiorentina | ||
| Lecce | 1-1 | Cesena | ||
| Napoli | 4-0 | Sampdoria |
| Bari | 0-3 | Inter | ||
| Cesena | 1-1 | Catania | ||
| Chievo | 2-0 | Napoli | ||
| Fiorentina | 1-0 | Genoa | ||
| Milan | 0-0 | Lazio | ||
| Palermo | 2-1 | Juventus | ||
| Parma | 0-1 | Lecce | ||
| Roma | 1-1 | Brescia | ||
| Sampdoria | 0-1 | Cagliari | ||
| Udinese | 1-1 | Bologna |
| Bologna | 1-0 | Catania | ||
| Brescia | 2-0 | Bari | ||
| Cagliari | 1-3 | Juventus | ||
| Genoa | 1-1 | Milan | ||
| Inter | 5-3 | Roma | ||
| Lazio | 1-1 | Chievo | ||
| Lecce | 2-4 | Palermo | ||
| Napoli | 2-0 | Cesena | ||
| Parma | 1-1 | Fiorentina | ||
| Udinese | 2-0 | Sampdoria |
| Bari | 0-0 | Genoa | ||
| Brescia | 0-2 | Lazio | ||
| Cagliari | 4-1 | Chievo | ||
| Catania | 3-2 | Lecce | ||
| Cesena | 0-3 | Udinese | ||
| Juventus | 1-0 | Inter | ||
| Milan | 4-0 | Parma | ||
| Palermo | 2-4 | Fiorentina | ||
| Roma | 0-2 | Napoli | ||
| Sampdoria | 3-1 | Bologna |
| Bologna | 1-0 | Palermo | ||
| Chievo | 1-2 | Milan | ||
| Fiorentina | 0-0 | Sampdoria | ||
| Genoa | 4-3 | Roma | ||
| Inter | 1-0 | Cagliari | ||
| Lazio | 1-0 | Bari | ||
| Lecce | 2-0 | Juventus | ||
| Napoli | 1-0 | Catania | ||
| Parma | 2-2 | Cesena | ||
| Udinese | 0-0 | Brescia |
| Bari | 1-1 | Fiorentina | ||
| Brescia | 2-2 | Lecce | ||
| Cagliari | 1-0 | Lazio | ||
| Catania | 2-1 | Genoa | ||
| Cesena | 1-0 | Chievo | ||
| Juventus | 0-2 | Bologna | ||
| Milan | 3-0 | Napoli | ||
| Palermo | 0-7 | Udinese | ||
| Roma | 2-2 | Parma | ||
| Sampdoria | 0-2 | Inter |
| Bologna | 2-2 | Cagliari | ||
| Chievo | 0-0 | Parma | ||
| Fiorentina | 3-0 | Catania | ||
| Inter | 5-2 | Genoa | ||
| Juventus | 0-1 | Milan | ||
| Lazio | 2-0 | Palermo | ||
| Lecce | 1-2 | Roma | ||
| Napoli | 0-0 | Brescia | ||
| Sampdoria | 2-3 | Cesena | ||
| Udinese | 1-0 | Bari |
| Brescia | 1-1 | Inter | ||
| Cagliari | 0-4 | Udinese | ||
| Catania | 1-0 | Sampdoria | ||
| Cesena | 2-2 | Juventus | ||
| Chievo | 0-1 | Fiorentina | ||
| Genoa | 1-0 | Palermo | ||
| Lecce | 0-1 | Bologna | ||
| Milan | 1-1 | Bari | ||
| Parma | 1-3 | Napoli | ||
| Roma | 2-0 | Lazio |
| Bari | 1-2 | Chievo | ||
| Bologna | 1-1 | Genoa | ||
| Fiorentina | 2-2 | Roma | ||
| Inter | 1-0 | Lecce | ||
| Juventus | 2-1 | Brescia | ||
| Lazio | 1-0 | Cesena | ||
| Napoli | 2-1 | Cagliari | ||
| Palermo | 1-0 | Milan | ||
| Sampdoria | 0-1 | Parma | ||
| Udinese | 2-0 | Catania |
| Brescia | 3-1 | Bologna | ||
| Catania | 4-0 | Palermo | ||
| Cesena | 2-2 | Fiorentina | ||
| Chievo | 0-0 | Sampdoria | ||
| Genoa | 0-1 | Cagliari | ||
| Lecce | 2-0 | Udinese | ||
| Milan | 3-0 | Inter | ||
| Napoli | 4-3 | Lazio | ||
| Parma | 1-2 | Bari | ||
| Roma | 0-2 | Juventus |
| Bari | 1-1 | Catania | ||
| Bologna | 0-2 | Napoli | ||
| Cagliari | 1-1 | Brescia | ||
| Fiorentina | 1-2 | Milan | ||
| Inter | 2-0 | Chievo | ||
| Juventus | 3-2 | Genoa | ||
| Lazio | 2-0 | Parma | ||
| Palermo | 2-2 | Cesena | ||
| Sampdoria | 1-2 | Lecce | ||
| Udinese | 1-2 | Roma |
| Catania | 1-4 | Lazio | ||
| Cesena | 1-0 | Bari | ||
| Chievo | 2-0 | Bologna | ||
| Fiorentina | 0-0 | Juventus | ||
| Genoa | 3-0 | Brescia | ||
| Lecce | 3-3 | Cagliari | ||
| Milan | 3-0 | Sampdoria | ||
| Napoli | 1-2 | Udinese | ||
| Parma | 2-0 | Inter | ||
| Roma | 2-3 | Palermo |
| Bari | 0-1 | Sampdoria | ||
| Bologna | 0-2 | Cesena | ||
| Brescia | 0-1 | Milan | ||
| Cagliari | 1-2 | Fiorentina | ||
| Genoa | 4-2 | Lecce | ||
| Inter | 2-1 | Lazio | ||
| Juventus | 2-2 | Catania | ||
| Palermo | 2-1 | Napoli | ||
| Roma | 1-0 | Chievo | ||
| Udinese | 0-2 | Parma |
| Bari | 2-3 | Roma | ||
| Catania | 2-0 | Cagliari | ||
| Cesena | 1-2 | Inter | ||
| Chievo | 1-0 | Lecce | ||
| Fiorentina | 5-2 | Udinese | ||
| Lazio | 0-1 | Juventus | ||
| Milan | 1-0 | Bologna | ||
| Napoli | 1-0 | Genoa | ||
| Parma | 3-1 | Palermo | ||
| Sampdoria | 3-3 | Brescia |
| Bologna | 0-0 | Parma | ||
| Brescia | 1-2 | Catania | ||
| Cagliari | 0-2 | Cesena | ||
| Genoa | 2-1 | Sampdoria | ||
| Inter | 3-1 | Fiorentina | ||
| Juventus | 2-2 | Chievo | ||
| Lecce | 2-1 | Napoli | ||
| Palermo | 2-1 | Bari | ||
| Roma | 0-0 | Milan | ||
| Udinese | 2-1 | Lazio |
| Bari | 0-2 | Lecce | ||
| Catania | 2-1 | Roma | ||
| Cesena | 1-0 | Brescia | ||
| Chievo | 0-2 | Udinese | ||
| Fiorentina | 1-1 | Bologna | ||
| Lazio | 4-2 | Genoa | ||
| Milan | 4-1 | Cagliari | ||
| Napoli | 1-1 | Inter | ||
| Parma | 1-0 | Juventus | ||
| Sampdoria | 1-2 | Palermo |
| Bologna | 0-4 | Bari | ||
| Brescia | 2-2 | Fiorentina | ||
| Cagliari | 1-1 | Parma | ||
| Genoa | 3-2 | Cesena | ||
| Inter | 3-1 | Catania | ||
| Juventus | 2-2 | Napoli | ||
| Lecce | 2-4 | Lazio | ||
| Palermo | 1-3 | Chievo | ||
| Roma | 3-1 | Sampdoria | ||
| Udinese | 0-0 | Milan |
